站名 |
里程 |
车型 |
票价 |
门号 |
班次时间 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 260 | 大型高一 | 89 | 18 | 6:00 7:00 7:30 8:00 8:30 9:10 10:00 10:40 11:20 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 |
苏州 | 204 | 大型高一 | 66 | 18 | 6:40 8:00 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:40 16:40 17:40 18:40 |
无锡 | 142 | 大型高一 | 49 | 18 | 6:30 8:10 9:10 9:50 10:35 11:20 13:00 14:00 15:10 15:50 16:50 18:00 |
南京 | 165 | 大型高一 | 56 | 16 | 南站: 5:45 7:55 8:40 10:30 11:10 12:00 13:20 14:10 14:50 16:30 17:30 18:00 |
南京 | 165 | 大型高一 | 60 | 16 | 小红山站(或停东站): 6:05 6:40 7:20 8:20 9:10 9:35(葛塘) 10:00 10:50 11:40 12:15 13:00 13:50 14:30 15:25 16:00 17:00 17:50 18:20 |
常州 | 109 | 大型高一 | 43 | 15 | 周一至周四:06:40 8:10 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 |
常州 | 109 | 大型高一 | 43 | 15 | 周五至周日: 06:40 8:30 9:30 10:20 11:10 12:10 13:10 13:40 14:20 15:10 16:10 16:50 17:40 18:45 |
南通 | 146 | 大型高一 | 45 | 17 | 7:10 8:30 9:35 10:35 11:35 13:10 14:35 15:50 17:50 |
如东 | 165 | 大型高一 | 46 | 15 | 8:20 14:00 |
江阴 | 99 | 大型高一 | 36 | 17 | 8:00 10:00 13:30 15:40 |
张家港 | 130 | 大型高一 | 44 | 17 | 8:00 10:30 14:05 16:25 |
常熟 | 177 | 大型高一 | 59 | 17 | 7:20 11:00 13:20 17:00 |
杭州 | 324 | 中型高一 | 110 | 14 | 6:40 8:40 14:10 15:20 |
丁山 | 176 | 中型高一 | 69 | 14 | 7:35 13:30 |
昆山 | 235 | 大型高一 | 79 | 17 | 8:10 10:50 14:50 17:40 |
太仓 | 239 | 中型高一 | 80 | 18 | 9:20 13:55 |
溧水 | 255 | 中型高一 | 69 | 16 | 8:20 13:35 |
禄口机场 | 230 | 中型高一 | 80 | 22 | 6:00 8:30 10:30 13:30 15:30 17:30 |
扬泰机场 | 40 | 中型高一 | 16 | 22 | 8:00 10:00 12:00 16:00 17:00 |
镇江 | 84 | 大型高一 | 39 | 15 | 7:30 8:40 9:40 10:50 13:00 14:50 15:20 16:20 |
丹阳 | 114 | 中型高一 | 33 | 17 | 7:20 10:10 13:40 16:10(扬中) |
句容 | 152 | 中型高一 | 50 | 15 | 7:00 11:20 13:40 17:20(镇江) |
连云港 | 314 | 大型高一 | 111 | 14 | 7:20 13:30 |
徐州 | 406 | 大型高一 | 120 | 14 | 7:20 14:20 |
宿迁 | 285 | 中型高一 | 87 | 14 | 7:30 13:40 |
淮安 | 202 | 中型高一 | 63 | 14 | 7:00 8:30 11:00 13:30 17:30 |
盐城 | 134 | 中型高一 | 44 | 14 | 7:00 8:00 9:50 10:40 13:00 14:20 15:10 16:40 |
如皋 | 80 | 中型高一 | 24 | 14 | 7:50 11:00 13:40 16:00 |
海安 | 60 | 中型高一 | 18 | 14 | 7:30 9:50 10:40 13:30 16:00 17:10 |
扬中 | 37 | 中型高一 | 17 | 16 | 8:00 9:10 12:10 13:00 15:20 17:00 |
注:班次如有变动注意车站,以车票时间为准。